Часовые пояса мира
Точное время и смещение от UTC в 140+ городах — от Калининграда до Камчатки и дальше.
| Город | Время | UTC |
|---|---|---|
| Гонолулу Соединенные Штаты | UTC−10 | |
| Анкоридж Соединенные Штаты | UTC−9 | |
| Ванкувер Канада | UTC−8 | |
| Лас-Вегас Соединенные Штаты | UTC−8 | |
| Лос-Анджелес Соединенные Штаты | UTC−8 | |
| Сан-Франциско Соединенные Штаты | UTC−8 | |
| Сиэтл Соединенные Штаты | UTC−8 | |
| Денвер Соединенные Штаты | UTC−7 | |
| Финикс Соединенные Штаты | UTC−7 | |
| Даллас Соединенные Штаты | UTC−6 | |
| Мехико Мексика | UTC−6 | |
| Остин Соединенные Штаты | UTC−6 | |
| Хьюстон Соединенные Штаты | UTC−6 | |
| Чикаго Соединенные Штаты | UTC−6 | |
| Атланта Соединенные Штаты | UTC−5 | |
| Богота Колумбия | UTC−5 | |
| Бостон Соединенные Штаты | UTC−5 | |
| Вашингтон Соединенные Штаты | UTC−5 | |
| Гавана Куба | UTC−5 | |
| Канкун Мексика | UTC−5 | |
| Лима Перу | UTC−5 | |
| Майами Соединенные Штаты | UTC−5 | |
| Монреаль Канада | UTC−5 | |
| Нью-Йорк Соединенные Штаты | UTC−5 | |
| Торонто Канада | UTC−5 | |
| Галифакс Канада | UTC−4 | |
| Каракас Венесуэла | UTC−4 | |
| Сент-Джонс Канада | UTC−3:30 | |
| Буэнос-Айрес Аргентина | UTC−3 | |
| Монтевидео Уругвай | UTC−3 | |
| Рио-де-Жанейро Бразилия | UTC−3 | |
| Сан-Паулу Бразилия | UTC−3 | |
| Сантьяго Чили | UTC−3 | |
| Аккра Гана | UTC+0 | |
| Дублин Ирландия | UTC+0 | |
| Лиссабон Португалия | UTC+0 | |
| Лондон Великобритания | UTC+0 | |
| Рейкьявик Исландия | UTC+0 | |
| Амстердам Нидерланды | UTC+1 | |
| Барселона Испания | UTC+1 | |
| Белград Сербия | UTC+1 | |
| Берлин Германия | UTC+1 | |
| Брюссель Бельгия | UTC+1 | |
| Будапешт Венгрия | UTC+1 | |
| Варшава Польша | UTC+1 | |
| Вена Австрия | UTC+1 | |
| Касабланка Марокко | UTC+1 | |
| Копенгаген Дания | UTC+1 | |
| Лагос Нигерия | UTC+1 | |
| Мадрид Испания | UTC+1 | |
| Милан Италия | UTC+1 | |
| Осло Норвегия | UTC+1 | |
| Париж Франция | UTC+1 | |
| Прага Чехия | UTC+1 | |
| Рим Италия | UTC+1 | |
| Стокгольм Швеция | UTC+1 | |
| Цюрих Швейцария | UTC+1 | |
| Афины Греция | UTC+2 | |
| Бухарест Румыния | UTC+2 | |
| Вильнюс Литва | UTC+2 | |
| Йоханнесбург Южно-Африканская Республика | UTC+2 | |
| Каир Египет | UTC+2 | |
| Калининград Россия | UTC+2 | |
| Кейптаун Южно-Африканская Республика | UTC+2 | |
| Киев Украина | UTC+2 | |
| Кишинёв Молдова | UTC+2 | |
| Лимасол Кипр | UTC+2 | |
| Рига Латвия | UTC+2 | |
| София Болгария | UTC+2 | |
| Таллин Эстония | UTC+2 | |
| Тель-Авив Израиль | UTC+2 | |
| Хельсинки Финляндия | UTC+2 | |
| Аддис-Абеба Эфиопия | UTC+3 | |
| Анталья Турция | UTC+3 | |
| Доха Катар | UTC+3 | |
| Занзибар Танзания | UTC+3 | |
| Казань Россия | UTC+3 | |
| Минск Беларусь | UTC+3 | |
| Москва Россия | UTC+3 | |
| Найроби Кения | UTC+3 | |
| Санкт-Петербург Россия | UTC+3 | |
| Сочи Россия | UTC+3 | |
| Стамбул Турция | UTC+3 | |
| Эр-Рияд Саудовская Аравия | UTC+3 | |
| Тегеран Иран | UTC+3:30 | |
| Абу-Даби ОАЭ | UTC+4 | |
| Баку Азербайджан | UTC+4 | |
| Дубай ОАЭ | UTC+4 | |
| Ереван Армения | UTC+4 | |
| Порт-Луи Маврикий | UTC+4 | |
| Самара Россия | UTC+4 | |
| Тбилиси Грузия | UTC+4 | |
| Кабул Афганистан | UTC+4:30 | |
| Алматы Казахстан | UTC+5 | |
| Астана Казахстан | UTC+5 | |
| Екатеринбург Россия | UTC+5 | |
| Карачи Пакистан | UTC+5 | |
| Мале Мальдивы | UTC+5 | |
| Ташкент Узбекистан | UTC+5 | |
| Бангалор Индия | UTC+5:30 | |
| Коломбо Шри-Ланка | UTC+5:30 | |
| Мумбаи Индия | UTC+5:30 | |
| Нью-Дели Индия | UTC+5:30 | |
| Катманду Непал | UTC+5:45 | |
| Бишкек Киргизия | UTC+6 | |
| Дакка Бангладеш | UTC+6 | |
| Омск Россия | UTC+6 | |
| Янгон Мьянма (Бирма) | UTC+6:30 | |
| Бангкок Таиланд | UTC+7 | |
| Джакарта Индонезия | UTC+7 | |
| Красноярск Россия | UTC+7 | |
| Новосибирск Россия | UTC+7 | |
| Пномпень Камбоджа | UTC+7 | |
| Пхукет Таиланд | UTC+7 | |
| Ханой Вьетнам | UTC+7 | |
| Хошимин Вьетнам | UTC+7 | |
| Бали (Денпасар) Индонезия | UTC+8 | |
| Гонконг Гонконг (САР) | UTC+8 | |
| Иркутск Россия | UTC+8 | |
| Куала-Лумпур Малайзия | UTC+8 | |
| Манила Филиппины | UTC+8 | |
| Пекин Китай | UTC+8 | |
| Перт Австралия | UTC+8 | |
| Сингапур Сингапур | UTC+8 | |
| Тайбэй Тайвань | UTC+8 | |
| Улан-Батор Монголия | UTC+8 | |
| Шанхай Китай | UTC+8 | |
| Юкла Австралия | UTC+8:45 | |
| Осака Япония | UTC+9 | |
| Сеул Республика Корея | UTC+9 | |
| Токио Япония | UTC+9 | |
| Якутск Россия | UTC+9 | |
| Брисбен Австралия | UTC+10 | |
| Владивосток Россия | UTC+10 | |
| Аделаида Австралия | UTC+10:30 | |
| Магадан Россия | UTC+11 | |
| Мельбурн Австралия | UTC+11 | |
| Сидней Австралия | UTC+11 | |
| Петропавловск-Камчатский Россия | UTC+12 | |
| Сува Фиджи | UTC+12 | |
| Нукуалофа Тонга | UTC+13 | |
| Окленд Новая Зеландия | UTC+13 | |
| Острова Чатем Новая Зеландия | UTC+13:45 | |
| Киритимати Кирибати | UTC+14 |
Пояса идут с запада на восток по текущему смещению от UTC. Во многих странах смещение меняется летом; в таблице всегда сегодняшнее значение.
Нажмите на город — откроются часы, восход и закат, ближайший перевод часов.